| 地区:扬州市 项目名称: 查询时间:2026-01-01~2026-07-31 产权类型:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | |||
| 成交总数 | 绿色通道 | 续租 | 线上交易 | |||||
| 合计 | 9707 | 3110 | 3223 | 3166 | 701710217 | 32468016 | 4.9 | |
| 1 | 宝应县 | 533 | 53 | 231 | 206 | 73801869 | 3393688 | 4.8 |
| 2 | 高邮市 | 4035 | 1467 | 954 | 1514 | 305433387 | 19530937 | 6.8 |
| 3 | 仪征市 | 705 | 247 | 72 | 390 | 52136789 | 3595104 | 7.4 |
| 4 | 江都区 | 2744 | 752 | 1255 | 606 | 116158981 | 3574503 | 3.2 |
| 5 | 邗江区 | 662 | 130 | 360 | 179 | 74038639 | 1251875 | 1.7 |
| 6 | 广陵区 | 604 | 260 | 236 | 150 | 39530276 | 527341 | 1.4 |
| 7 | 扬州经济开发区 | 244 | 113 | 46 | 88 | 14661912 | 58400 | 0.4 |
| 8 | 扬州生态科技新城 | 153 | 81 | 55 | 20 | 15372109 | 106205 | 0.7 |
| 9 | 扬州瘦西湖风景区 | 27 | 7 | 14 | 13 | 10576255 | 429964 | 4.2 |


扬州市农村产权交易信息服务平台
扬州市农村集体资产智慧监管平台